标称内容积 | 12.1m3 |
舱体内部体积 | 2500mm(长) ×2300mm(宽)×2100mm(高) |
舱体结构 | 设备舱体需用整体式构成 |
舱体材质 | 其内箱材质要求不锈钢制作,表面喷砂处理 |
温度实现范围 | -45℃~+130℃(在常压及真空的情况下都能保持) |
温度波动度 | ≤±0.5℃(常压下) |
温度均匀度 | ≤2℃(常压下) |
温度偏差 | ≤±2℃(常压下) |
压力范围 | 101.3 kPa~20kPa |
压力变化速率 | ≤10kPa/min(可调),从常压降到1 kPa≤30min |
压力恢复时 | ≤10kPa/min(可调可控) |
压力偏差 | ±2kPa(常压~40kPa时) |
±5%(40kPa~4kPa时) | |
±0.1kPa(4kPa~1kPa时) | |
降压时间 | 常压~20kPa≤30min |
模拟海拔高度 | ≥10000米 |